
Contents
イースター休暇に伴う取引時間の変更
イースターとはイエスキリストの復活を祝う日で、キリスト教徒にとってクリスマス同様大きな祝日となっています。イースターは春分後の最初の満月の次の日曜日と決められており、今年は4月1日(日)です。3月30日(金)から4月2日(月)の4日間がイースター休暇となります。休暇中は流動性が低下するため材料次第で突発的な値動きになりやすく、注意が必要です。
XM
2018年3月28日-4月9日の間は様々な金融商品の取引時間に影響が出ます。
| 銘柄 | 3/29 |
|---|---|
| AUS200Cash | 早い閉場 15:55 |
| 銘柄 | 3/30 | 4/2 |
|---|---|---|
| Forex | 通常時間 | 通常時間 |
| GOLD | 閉鎖 | 通常時間 |
| SILVER | 閉鎖 | 通常時間 |
| AUS200Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| EU50-JUN18 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| EU50Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| FRA40-APR18 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| FRA40Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| GER30-JUN18 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| GER30Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| GRE20Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| IT40Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| JP225-JUN18 | 閉鎖 | 通常時間 |
| JP225Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| POL20Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| NETH25Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| SPAIN35Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| SWI20-JUN18 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| SWI20Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| UK100-JUN18 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| UK100Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| US100-JUN18 | 閉鎖 | 通常時間 |
| US100Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| US30-JUN18 | 閉鎖 | 通常時間 |
| US30Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| US500-JUN18 | 閉鎖 | 通常時間 |
| US500Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| USDX-JUN18 | 閉鎖 | 通常時間 |
| BRENT-JUN18 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GSOIL-APR18 | 閉鎖 | 通常時間 |
| NGAS-MAY18 | 閉鎖 | 通常時間 |
| OIL-MAY18 | 閉鎖 | 通常時間 |
| OILMn-MAY18 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COCOA-MAY18 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 |
| COFFE-MAY18 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 |
| CORN-MAY18 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-MAY18 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-MAY18 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-MAY18 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 |
| WHEAT-MAY18 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-MAY18 | 閉鎖 | 通常時間 |
| PALL-JUN18 | 閉鎖 | 通常時間 |
| PLAT-JUL18 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 4/6 | 4/9 | 4/10 |
|---|---|---|---|
| GRE20Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
表示時間は全てサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
XMの紹介ページはコチラ
AXIORY
AXIORYの紹介ページはコチラ
FxPro
| 銘柄 | 3/29 | 3/30 | 4/2 |
|---|---|---|---|
| #Corn, #Cotton, #Soybean, #Wheat | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| #Cocoa, #Coffee, #Sugar | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 20:30 |
| #EUR50, #FRA40, #GER30, #SWI20, #UK100 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| #DJ30, #NAS100, #S&P500, #JPN225, #US$indx | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| #Belgium20, #ChinaHSHar, #Euro50, #Finland25, #France120, #France40, #Germany30, #Germany50, #GerTech30, #Greece25, #Holland25, #HongKong50, #Italy40, #Poland20, #SAfrica40, #Spain35, #Swiss20, #UK_Mid250, #UK100 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| #AUS200 | 早い閉場 22:00 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| #Canada60, #Japan225, #US30, #USNDAQ100, #USSPX500, #US2000 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| US Shares | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| French, German and UK Shares | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| Spot Metals | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| Spot Energies & Energy Futures | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
FxProの紹介ページはコチラ
TitanFX
TitanFXの紹介ページはコチラ
キャッシュバックサイト経由での口座開設がおすすめ
海外FX業者の利用を検討している方はキャッシュバックサイト経由での口座開設がおすすめです。キャッシュバックサイトを利用すると取引量に応じてキャッシュバックが受けられます。
キャッシュバックサイトを経由して口座開設した場合、トレードする度キャッシュバックが受け取れるため、実質取引手数料を抑えることが出来ます。
キャッシュバックサイトNo1はTariTali!

TariTaliとは海外FX業者を対象としたキャッシュバックサービスで、TariTali経由で開設した海外FX口座の取引量に応じて高いリベート率でキャッシュバックしてくれます。
【2019年版】おすすめのキャッシュバックサイト【項目別に比較】
【2019年版】海外FXのキャッシュバックIBを徹底比較【アフィなし】
海外FXキャッシュバックサイトの比較
キャッシュバック出金スピードと手数料を徹底比較
キャッシュバックサイト別に出金スピードと手数料を比較しました。
| サイト名 | 手数料 | 最低出金額 | 出金可能時期 |
|---|---|---|---|
| TariTali | 無料 | 1500円以上 | 翌月1日から出金可能 |
| RoyalCashBack | 無料 | 5000円以上 | 翌月20日から出金可能 |
| FinalCashBack | 無料 | 5000円以上 | 翌月25日から出金可能 |
| CASHBACKFOREX | 40USD | 200USD以上 | 翌月12日から出金可能 |
| CASHBACKVictory | 500円 | 5000円以上 | 翌月末から出金可能 |
他キャッシュバックサイトの最短出金日数は翌月後半から翌々月後半、出金出来るのは「1ヶ月に1回まで」となっていますが、TariTaliは立替え支払により出金可能日数は最短翌日と好条件の実現を可能にしています。


